Перейти к содержанию

Азия: различия между версиями

Материал из ImmiWiki
Новая страница: «<div style="text-align: right; direction: ltr; margin-left: 1em;">[//forum.immiwiki.ru/viewforum.php?f=6 '''Обсудить на форуме''']</div> {| class…»
 
Нет описания правки
Строка 4: Строка 4:
! Флаг !! Название !! Столица !! Площадь !! Население !! ПМЖ !! Гражданство !! Подоходный налог !! Недвижимость !! Водительские права !! Высшее образование
! Флаг !! Название !! Столица !! Площадь !! Население !! ПМЖ !! Гражданство !! Подоходный налог !! Недвижимость !! Водительские права !! Высшее образование
|-
|-
| || [[Вьетнам]] || Ханой || || || || || || || ||  
| || [[Вьетнам]] || Ханой || 331690 || 94660000 || || || || || ||
|-
|-
| || [[Гонконг]] || || || || || || || || ||  
| || [[Гонконг]] || || 2755.03 || 7500700 || || || || || ||
|-
|-
| || [[Индия]] || || || || || || || || ||
| || [[Индия]] || Нью-Дели || 3287263 || 1326093247 || || || || || ||
|-
|-
| || [[Индонезия]] || || || || || || || || ||
| || [[Индонезия]] || Джакарта || 1904570 || 263991379 || || || || || ||
|-
|-
| || [[Камбоджа]] || || || || || || || || ||
| || [[Камбоджа]] || Пномпень || 181035 || 16005373 || || || || || ||
|-
|-
| || [[Китай]] || || || || || || || || ||
| || [[Китайская Народная Республика]] || Пекин || 9596961 || 1409517397 || || || || || ||
|-
|-
| || [[Корея]] || || || || || || || || ||
| || [[Республика Корея]] || Сеул || 100295 || 51466201 || || || || || ||
|-
|-
| || [[Тайланд]] || || || || || || || || ||
| || [[Таиланд]] || Бангкок || 513119.5 || 65931550 || || || || || ||
|}

Версия от 13:17, 6 июля 2020

Флаг Название Столица Площадь Население ПМЖ Гражданство Подоходный налог Недвижимость Водительские права Высшее образование
Вьетнам Ханой 331690 94660000
Гонконг 2755.03 7500700
Индия Нью-Дели 3287263 1326093247
Индонезия Джакарта 1904570 263991379
Камбоджа Пномпень 181035 16005373
Китайская Народная Республика Пекин 9596961 1409517397
Республика Корея Сеул 100295 51466201
Таиланд Бангкок 513119.5 65931550