Испания: различия между версиями
Внешний вид
wiki>Lucifer |
wiki>Lucifer Нет описания правки |
||
| Строка 14: | Строка 14: | ||
== Описание == | == Описание == | ||
В 2016 году IPREM был равен 6390,13 евро на год. | В 2016 году IPREM был равен 6390,13 евро на год. | ||
== ВНЖ == | == ВНЖ == | ||
<div class="mw-collapsible mw-collapsed" data-expandtext="Показать" data-collapsetext="Скрыть"> | <div class="mw-collapsible mw-collapsed" data-expandtext="Показать" data-collapsetext="Скрыть"> | ||
=== Для студентов <ref>[http://extranjeros.empleo.gob.es/es/InformacionInteres/InformacionProcedimientos/Ciudadanosnocomunitarios/hoja003/index.html Разрешение на пребывание студентов]</ref>=== | === Для студентов <ref>[http://extranjeros.empleo.gob.es/es/InformacionInteres/InformacionProcedimientos/Ciudadanosnocomunitarios/hoja003/index.html Разрешение на пребывание студентов]</ref>=== | ||
| Строка 29: | Строка 31: | ||
</div> | </div> | ||
</div> | </div> | ||
<div class="mw-collapsible mw-collapsed" data-expandtext="Показать" data-collapsetext="Скрыть"> | <div class="mw-collapsible mw-collapsed" data-expandtext="Показать" data-collapsetext="Скрыть"> | ||
=== Работа === | === Работа === | ||
<div class="mw-collapsible-content"> | <div class="mw-collapsible-content"> | ||
</div> | </div> | ||
</div> | </div> | ||
<div class="mw-collapsible mw-collapsed" data-expandtext="Показать" data-collapsetext="Скрыть"> | <div class="mw-collapsible mw-collapsed" data-expandtext="Показать" data-collapsetext="Скрыть"> | ||
=== Резиденции без права на работу (No lucrativa) <ref>[http://extranjeros.empleo.gob.es/es/InformacionInteres/InformacionProcedimientos/Ciudadanosnocomunitarios/hoja010/index.html Резиденции без права на работу]</ref> === | === Резиденции без права на работу (No lucrativa) <ref>[http://extranjeros.empleo.gob.es/es/InformacionInteres/InformacionProcedimientos/Ciudadanosnocomunitarios/hoja010/index.html Резиденции без права на работу]</ref> === | ||
<div class="mw-collapsible-content"> | <div class="mw-collapsible-content"> | ||
* Документы на собственность или договор аренды | * Документы на собственность или договор аренды | ||
* Достаточные средства | * Достаточные средства | ||
| Строка 44: | Строка 46: | ||
** На каждого из родственников - 100% IPREM | ** На каждого из родственников - 100% IPREM | ||
</div> | </div> | ||
</div> | |||
<div class="mw-collapsible mw-collapsed" data-expandtext="Показать" data-collapsetext="Скрыть"> | <div class="mw-collapsible mw-collapsed" data-expandtext="Показать" data-collapsetext="Скрыть"> | ||
=== Воссоединение семьи === | === Воссоединение семьи === | ||
<div class="mw-collapsible-content"> | <div class="mw-collapsible-content"> | ||
| Строка 52: | Строка 55: | ||
</div> | </div> | ||
</div> | </div> | ||
<div class="mw-collapsible mw-collapsed" data-expandtext="Показать" data-collapsetext="Скрыть"> | <div class="mw-collapsible mw-collapsed" data-expandtext="Показать" data-collapsetext="Скрыть"> | ||
=== По оседлости <ref>[http://extranjeros.empleo.gob.es/es/InformacionInteres/InformacionProcedimientos/Ciudadanosnocomunitarios/hoja036/index.html ВНЖ по оседлости (Arraigo social)]</ref> === | === По оседлости <ref>[http://extranjeros.empleo.gob.es/es/InformacionInteres/InformacionProcedimientos/Ciudadanosnocomunitarios/hoja036/index.html ВНЖ по оседлости (Arraigo social)]</ref> === | ||
| Строка 63: | Строка 67: | ||
== ПМЖ <ref>[http://extranjeros.empleo.gob.es/es/InformacionInteres/InformacionProcedimientos/Ciudadanosnocomunitarios/hoja046/index.html ПМЖ]</ref> == | == ПМЖ <ref>[http://extranjeros.empleo.gob.es/es/InformacionInteres/InformacionProcedimientos/Ciudadanosnocomunitarios/hoja046/index.html ПМЖ]</ref> == | ||
<div class="mw-collapsible mw-collapsed" data-expandtext="Показать" data-collapsetext="Скрыть"> | <div class="mw-collapsible mw-collapsed" data-expandtext="Показать" data-collapsetext="Скрыть"> | ||
=== По осёдлости === | === По осёдлости === | ||
| Строка 69: | Строка 74: | ||
* Прожить 5 лет на основнии Blue Card EU другого государства, но последние 2 из них на территории Испании | * Прожить 5 лет на основнии Blue Card EU другого государства, но последние 2 из них на территории Испании | ||
</div> | </div> | ||
</div> | |||
<div class="mw-collapsible mw-collapsed" data-expandtext="Показать" data-collapsetext="Скрыть"> | <div class="mw-collapsible mw-collapsed" data-expandtext="Показать" data-collapsetext="Скрыть"> | ||
=== Беженство === | === Беженство === | ||
<div class="mw-collapsible-content"> | <div class="mw-collapsible-content"> | ||
</div> | </div> | ||
</div> | |||
<div class="mw-collapsible mw-collapsed" data-expandtext="Показать" data-collapsetext="Скрыть"> | <div class="mw-collapsible mw-collapsed" data-expandtext="Показать" data-collapsetext="Скрыть"> | ||
=== За заслуги === | === За заслуги === | ||
| Строка 78: | Строка 87: | ||
* Особый вклад в экономическое, научное или культурное развитие Испании | * Особый вклад в экономическое, научное или культурное развитие Испании | ||
</div> | </div> | ||
</div> | |||
== Гражданство == | == Гражданство == | ||
<div class="mw-collapsible mw-collapsed" data-expandtext="Показать" data-collapsetext="Скрыть"> | |||
=== По осёдлости === | |||
<div class="mw-collapsible-content"> | |||
</div> | |||
</div> | |||
==Полезные ссылки== | ==Полезные ссылки== | ||
Версия от 14:43, 14 октября 2017
| Flag of Spain | |
|---|---|
| Столица | Мадрид |
| Территория | 505990 |
| Население | 46468102 |
| Валюта | Евро |
| Домен/Домены | .es |
| Телефонный код | +34 |
| Часовой пояс | CET (UTC+1, летом UTC+2) |
Описание
В 2016 году IPREM был равен 6390,13 евро на год.
ВНЖ
Для студентов <ref>Разрешение на пребывание студентов</ref>
Студентам выдаётся разрешение на пребывание, а не вид на жительство.
- Документы о поступлении в учебное заведение
- Документы на собственность или договор аренды
- Достаточные средства
- 100% IPREM для основного заявителя
- 75% IPREM для первого родственника
- 50% IPREM для каждого последующего
- Государственная или частная медицинская страховка компании уполномоченной действовать в Испании
Работа
Резиденции без права на работу (No lucrativa) <ref>Резиденции без права на работу</ref>
- Документы на собственность или договор аренды
- Достаточные средства
- На основного заявителя - 400% IPREM
- На каждого из родственников - 100% IPREM
Воссоединение семьи
Возможность воссоединения появляется у обладателей ВНЖ которые прожили на территории Испании не менее одного года и продлили свой ВНЖ. Воссоединить можно супругов или детей. Для воссоединения родителей необходимо иметь статус ПМЖ или ПМЖ ЕС, родителям должно быть больше 60-ти лет и есть доказательства необходимости совместного проживания.
По оседлости <ref>ВНЖ по оседлости (Arraigo social)</ref>
- Прожить 3 года в Испании (отсутствие течение этого периода не может превышать 120 дней)
- Необходимо предоставить доказательства пребывания и на момент подачи заявления быть в статусе "нелегала".
- Справка от социального работника (sobre la integración social) - о социальной интеграции.
- Иметь зарегистрированный трудовой контракт с припиской ("la entrada en vigor de dicho contrato de trabajo está condicionada a la concesión de autorización de residencia solicitada") - "Вступление в силу настоящего трудового договора обусловлено предоставлением запрашиваемого вида на жительство". Либо доказательства наличия достаточных средств.
ПМЖ <ref>ПМЖ</ref>
По осёдлости
- Прожить 5 лет на законных основаниях.
- Прожить 5 лет на основнии Blue Card EU другого государства, но последние 2 из них на территории Испании
Беженство
За заслуги
- Особый вклад в экономическое, научное или культурное развитие Испании
Гражданство
По осёдлости
Полезные ссылки
Источники
<references />