Бельгия: различия между версиями
Внешний вид
wiki>Lucifer Нет описания правки |
wiki>Lucifer Нет описания правки |
||
| Строка 32: | Строка 32: | ||
</div> | </div> | ||
<div class="mw-collapsible mw-collapsed" data-expandtext="Показать" data-collapsetext="Скрыть"> | <div class="mw-collapsible mw-collapsed" data-expandtext="Показать" data-collapsetext="Скрыть"> | ||
== Au pair === | === Au pair === | ||
<div class="mw-collapsible-content"> | <div class="mw-collapsible-content"> | ||
| Строка 40: | Строка 40: | ||
<div class="mw-collapsible mw-collapsed" data-expandtext="Показать" data-collapsetext="Скрыть"> | <div class="mw-collapsible mw-collapsed" data-expandtext="Показать" data-collapsetext="Скрыть"> | ||
== Воссоединение семьи === | === Воссоединение семьи === | ||
<div class="mw-collapsible-content"> | <div class="mw-collapsible-content"> | ||
</div> | </div> | ||
| Строка 46: | Строка 46: | ||
<div class="mw-collapsible mw-collapsed" data-expandtext="Показать" data-collapsetext="Скрыть"> | <div class="mw-collapsible mw-collapsed" data-expandtext="Показать" data-collapsetext="Скрыть"> | ||
== Брак === | === Брак === | ||
<div class="mw-collapsible-content"> | <div class="mw-collapsible-content"> | ||
</div> | </div> | ||
Версия от 14:30, 17 октября 2017
| Flag of Belgium | |
|---|---|
| Столица | Брюссель |
| Территория | 30528 |
| Население | 11 358 952 |
| Валюта | Евро |
| Домен/Домены | .be, .eu (как член ЕС) |
| Телефонный код | +32 |
| Часовой пояс | CET (UTC+1, летом UTC+2) |
Описание
ВНЖ
По работе
- Work permit B
Для работы у определённого работодателя, выдаётся сроком на год.
(https://dofi.ibz.be/sites/dvzoe/EN/Application-guides/Pages/Employees.aspx)
Воссоединение семьи
Брак
ПМЖ
Гражданство
Полезные ссылки
Посольство Бельгии Визовый центр Бельгии
Источники
<references />